Versenybizottsági hírek
Mészáros János úrnak , az OVB. Elnökének
Tisztelt Elnök Sporttárs!
A 07-es Tagszövetség 2021.01.24. -én Elnökségi ülést tartott, ahol többek között szó volt az országos versenyeink Zóna beosztásáról.
A 23-as és a 28-as tagszövetségek a 4-es zónába vannak besorolva, Mi is kérjük a besorolásunkat a 4-es Zónába.
A 23-as leghosszabb dúcaihoz a 07-es leghosszabb dúctávolságai 10-20 km.-rel hoszabbak.
Dulai László
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A 07-es Tagszövetség Elnöksége 2021.01.24.-én megtartotta évadnyitó ülését, ahol a költségvetésről és a versenyek befizetéséről volt szó.
Kómár József javaslata alapján, a benevezés utáni befizetésekre tett javaslatot.
Az Elnökség tagjai, az Egyesületi Tagsággal megtárgyalva a következő határozatot hozta(5-2 arányban):
Egyenlőre marad a csapatonkénti befizetés, amely:
- 23.000 Huf az 1-es csapat (ebből az 5000 előleg levonandó)
- további csapatok 22.000 Huf
- a pluszban küldendő galambok befizetési összege utanként 200 forint
Köszönettel
Dulai László
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021 -es Verseny tervezet
2021.01.22.
A 07-es, a 23-as és a 28-as versenykerületek megegyeztek, hogy az országos versenyeket ÉSZAK-1 regionális versenyek keretében fogják lebonyolítani.
Edzések terve:
2021.04.04. Shell-kút
2021.04.11. Bábolna
2021.04.18. Öttevény
2021.04.25. Mosonm.
Verseny tervezet:
2021.05.02. Mödling
2021.05.09. Melk
2021.05.16. Amstettem
2021.05.23. Wels
2021.05.30. Scharding
2021.06.06. Regensburg I / Moson
2021.06.13. Melk
2021.06.20. Regensburg II / Moson
2021.06.27. Melk II.
2021.07.04. Schwabach / Moson
2021.07.11. Melk III.
2021.07.17. Lipcse / Moson
A 23-as és 28-as Versenykerületekkel tárgyalás folyik a közös szállitással kapcsolatban.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volt egyszer egy Észak-1 Verseny Kerület
Az elmúlt szezonban a 07-es, a 23-as és a 28-as Versenykerület új utakat keresett közösen az országos versenyek megrendezésére.
A COVID-19 sajnos csonkává tette a verseny utakat, 10 utakat tudtunk versenyezni.
40 évvel ezelőtt, amikor kezdtem a versenyzést, olyan büszke voltam a kerület nagyságára, hogy Aszódtól a Jászságig, Karancslapujtőtől Egerig, az akkori vezetés összetudta verbuválni a tagságot és együtt tudtunk versenyezni 12 úton keresztül, mintegy 600-an, utanként 6000 galambot küldtünk, 1200 %. Mindebben nagy érdeme volt az akkori vezetésnek, Kiss József volt kerületi elnök Hatvanból, Hartmann István volt a gépkocsi ügyintéző Lőrinczi Erőműtől.
Olyan nagyágyúk voltak a vezéregyéniségek, mint Aradi László Lőrincziből, Duba József Hatvanból, stb… és senki nem mondta, hogy nem akar a másikkal versenyezni.
Azután jött egy fájó folyamat, hogy kisebb röpkörzetekre (szám szerint 5) szakadt ez a lelkes társaság. Azután jött a Royal Derbi és ebben a térségben sajnos nagyon megosztottá vált a galambász társadalom.
Magam részéről az lenne a javaslatom, hogy a kerület központjától 20 km-es körzetben csak a saját kerületében versenyezzen mindenki és a Royal Derbi ugyanúgy működne, mint ahogy indult, úgy, mint a Maraton Klubb. Kevés galambbal, pénzes versenyekkel.
Csak az versenyezhetne máshol is, aki a saját kerületében legalább egy csapattal versenyezik. Igy nem küszködnénk a létszám hiánnyal és nem kapnánk kevés lapoldalt az országos évkönyvben.
Az országos vezetésnek kellene ismernie a körzőt és odafigyelni, hogy a kerületek ne csökkenjenek 100 fő alá.
Az elmúlt szezonban örömömre szolgált, hogy a fiatalok versenyén sokan vissza pártoltak a kerületeikhez és eredményesen versenyeztek, köztük Czakó József és Hegyi László Kartalon.
Ezúttal mellékelném a fiatalok versenyének eredményét, mert sajnos hely hiány miatt az országos évkönyvből kimaradt.
Tisztelettel,
Dulai László
Bajnokság pontokkal - Fiatalok bajnoksága - 33 %
1 Czakó József 1.cs. x07 376,09p
2 Hegyi László 1.cs. x07 361,61p
3 Lados Dúc 1.cs. A12 356,88p
4 Tóth Béla 1.cs. A12 356,77p
5 Tomori László 1.cs. A23 342,60p
6 Kővágó Gábor 1.cs. A64 340,96p
7 Kovács Imre 1.cs. V05 322,53p
8 Tóth Béla 2.cs. A12 302,42p
9 Hegyi László 2.cs. x07 289,06p
10 Feri Árpád 1.cs. A12 266,53p
Champion - Fiatalok versenye - Általános champion
1 Tomori László A23 HU-2020-D-542146 H 4h 68,23p
2 Hegyi László x07 HU-2020-R-199275 T 4h 61,41p
3 Lados Dúc A12 HU-2020-D-543129 F 4h 61,11p
4 Czakó József x07 HU-2020-R-199111 T 4h 58,76p
5 Tóth Béla A12 HU-2020-R-203253 H 4h 58,63p
Öttevény (2020.09.06) - Tagszövetség Fiatal Tagok száma: 20 | Indult galamb 538
1 Kővágó Gábor 1.cs. A64 HU-2020-07-64017 H 1177.684
2 Kővágó Gábor 1.cs. A64 HU-2020-07-64008 H 1176.959
3 Tóth Béla 1.cs. A12 HU-2020-D-590110 H 1166.509
4 TÓTH TEAM 1.cs. A64 HU-2020-R-185507 T 1148.973
5 TÓTH TEAM 1.cs. A64 HU-2020-D-588407 T 1147.472
Moson (2020.09.13) - Tagszövetség Fiatal Tagok száma: 16 | Indult galamb 378
1 Tomori László 1.cs. A23 HU-2020-D-542111 H 1194.399
2 Tomori László 1.cs. A23 HU-2020-D-542146 H 1193.421
3 Tomori László 1.cs. A23 HU-2020-D-542133 H 1192.811
4 Hegyi László 1.cs. x07 HU-2020-R-199215 T 1185.462
5 Hegyi László 1.cs. x07 HU-2020-R-199208 T 1185.327
Csorna (2020.09.20) - Tagszövetség Fiatal Tagok száma: 16 | Indult galamb 378
1 Tóth Béla 2.cs. A12 HU-2020-R-203256 H 1145.988
2 Tóth Béla 1.cs. A12 HU-2020-R-203253 H 1145.211
3 Lados Dúc 1.cs. A12 HU-2020-D-543130 F 1142.767
4 Hegyi László 1.cs. x07 HU-2020-R-199275 T 1142.223
5 Hegyi László 1.cs. x07 HU-2020-R-199215 T 1142.223
Sopron (2020.09.27) - Tagszövetség Fiatal Tagok száma: 18 | Indult galamb 478
1 Lados Dúc 1.cs. A12 HU-2020-D-543148 F 1466.851
2 Hegyi László 2.cs. x07 HU-2020-R-199279 T 1450.163
3 Feri Árpád 2.cs. A12 HU-2020-D-542669 H 1432.262
4 Lévai Dúc - Nagykáta 0.cs. x12 HU-2020-R-212222 T 1411.292
5 Lévai Dúc - Nagykáta 0.cs. x12 HU-2020-M-163911 T 1409.495
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021-es előzetes költség tervezet:
Tréningek: Vác, Tata, Öttevény, Mosonmagyaróvár. Utanként, darabonként, 50 Ft/galamb a nevezés alapján.
Versenyköltség tervezet: 1 csapat , 18.000 Ft. Kiállitási költség, kerületi költségek, országos kiállitás költsége: 4000 Ft tagonként.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÉSZAK 1 Régiós országos versenyek
07.- 23. -28. Tagszövetségek közös versenyei
Hosszútáv
Regensburg (2020.06.28) - Regensburg
Tagok száma: 181 | Indult galamb 2065
1 Bagdal József 1.cs. E10 HU-2017-23-84022 H 1332.432
2 Dósa Zoltán 1.cs. A36 HU-2017-D-255515 H 1331.267
3 Skerlec René 1.cs. E03 HU-2019-23-02058 T 1312.917
4 Kómár József és Fia 1.cs. A12 HU-2016-D-115565 H 1312.348
5 Kiss József 1.cs. A16 HU-2016-D-185508 H 1311.344
Schwabach (2020.07.12) - Schwabach
Tagok száma: 166 | Indult galamb 1647
1 Ellenbach László 1.cs. E11 HU-2018-06-40596 H 1268.699
2 Ellenbach László 1.cs. E11 HU-2018-06-40582 H 1268.612
3 Ellenbach László 1.cs. E11 HU-2017-06-34636 H 1260.124
4 Dulai László 1.cs. A12 HU-2017-D-256317 H 1250.468
5 Ellenbach László 1.cs. E11 HU-2018-06-40598 H 1245.446
Lipcse-Taucha (2020.07.25) - Lipcse-Taucha
Tagok száma: 157 | Indult galamb 1346
1 Szirácsik Ervin 1.cs. E10 HU-2018-D-375251 T 1253.203
2 Ellenbach László 1.cs. E11 HU-2018-06-40535 H 1230.520
3 Ellenbach László 1.cs. E11 HU-2018-06-40596 H 1230.520
4 Ellenbach László 1.cs. E11 HU-2017-06-34615 H 1219.167
5 Gyönyör Viktória 0.cs. E10 HU-2019-23-01150 H 1218.480
Champion - Egyéni hím
1 Mészáros László A36 HU-2016-07-48132 H 3h 149,71p
2 Fogarassy Sándor A12 HU-2019-D-466264 H 3h 148,31p
3 Tóth Béla A12 HU-2016-07-46216 H 3h 144,98p
4 Kovács Imre V05 HU-2015-D-941128 H 3h 142,87p
5 Bagdal József E10 HU-2017-23-84035 H 3h 142,37p
6 Dósa Zoltán A36 HU-2014-O-26233 H 3h 141,43p
7 Velenczei Béla E05 HU-2018-23-89245 H 3h 140,91p
8 Pálmány Boldizsár E05 HU-2016-D-155418 H 3h 140,10p
9 Ellenbach László E11 HU-2018-06-40596 H 3h 137,91p
10 Szendrei András V05 HU-2018-23-93555 H 3h 134,89p
Champion - Egyéni tojó
1 Deme Ferenc E10 HU-2016-D-193559 T 3h 143,97p
2 Szirácsik Ervin E10 HU-2018-D-375251 T 3h 137,55p
3 Kovács Imre V05 HU-2017-R-119919 T 3h 133,05p
4 Varga Tibor A63 HU-2017-D-312295 T 3h 132,75p
5 Varga Tibor A63 HU-2016-D-160840 T 3h 130,75p
6 Hegedűs Béla X28 HU-2016-28-42308 T 3h 122,75p
7 Deák Pál E03 HU-2016-06-28035 T 3h 105,33p
8 Deme Ferenc E10 HU-2017-23-84417 T 3h 104,46p
9 Szalmási Tibor V18 HU-2016-28-41754 T 3h 103,25p
10 Szalmási Tibor V18 HU-2018-D-397933 T 3h 85,56p
Bajnokság pontokkal - Zóna csapatbajnokság
1 Bagdal József 1.cs. E10 442,23p
2 Kovács Imréné 1.cs. V05 436,83p
3 Ellenbach László 1.cs. E11 435,60p
4 Kovács Imre 1.cs. V05 431,42p
5 Dulai László 1.cs. A12 427,18p
6 Nánai Csaba 1.cs. V05 399,43p
7 Kővágó Gábor 1.cs. A64 398,72p
8 Kiss József 1.cs. A16 386,17p
9 Varga Tibor 1.cs. A63 385,12p
10 Skerlec René 1.cs. E03 380,84p
Sprint versenyek
Moson (2020.06.27) - Moson | 20%
Tagok száma: 140 | Indult galamb 1706
1 Dósa Zoltán 1.cs. A36 HU-2019-D-466960 H 1113.754
2 Dósa Zoltán 1.cs. A36 HU-2019-D-466975 H 1113.642
3 Mészáros László 1.cs. A36 HU-2019-07-60846 H 1113.103
4 Kővágó Gábor 1.cs. A64 HU-2019-D-513848 H 1112.833
5 Szirácsik Ervin 0.cs. E10 HU-2019-D-493115 H 1111.929
Moson (Nyugat) (2020.07.11) - Moson | 20%
Tagok száma: 138 | Indult galamb 1644
1 Gyönyör Viktória 0.cs. E10 HU-2019-23-01113 T 1421.630
2 Farkas József 1.cs. E10 HU-2018-23-92311 T 1415.798
3 Szirácsik Ervin 0.cs. E10 HU-2019-D-493132 T 1413.617
4 Túri Dávid 1.cs. E10 HU-2019-23-01956 H 1413.216
5 Szirácsik Ervin 1.cs. E10 HU-2017-23-83654 H 1411.884
Moson (Nyugat) (2020.07.24) - Moson | 20%
Tagok száma: 107 | Indult galamb 1136
1 Szirácsik Ervin 1.cs. E10 HU-2018-23-88124 T 1261.018
2 Szirácsik Ervin 0.cs. E10 HU-2019-D-493157 T 1260.845
3 Gyönyör Viktória 0.cs. E10 HU-2019-23-01176 H 1260.739
4 Szirácsik Ervin 0.cs. E10 HU-2019-D-493113 T 1260.673
5 Gyönyör Viktória 1.cs. E10 HU-2019-23-01111 H 1260.118
Bajnokság pontokkal - Zóna csapatbajnokság - sprint
1 Velenczei Béla 1.cs. E05 375,29p
2 Mészáros és fiai 1.cs. E05 372,23p
3 Szirácsik Ervin 1.cs. E10 368,16p
4 Tóth István 1.cs. Z35 349,85p
5 Bagdal József 1.cs. E10 345,73p
6 Pálmány Boldizsár 1.cs. E05 312,13p
7 Mészáros László 1.cs. A36 284,75p
8 Katona Jenő 1.cs. E08 280,59p
9 Szabó János 1.cs. V18 273,17p
10 Pálszabó Norbert 2.cs. R23 250,99p
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ide kattintva tudják letölteni a 2020 -as évkönyvünk eredményeit!
Tisztelettel, Dulai László
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------